Részletek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
Összetevők: Datolya 60%, banán 20%, kókusz 20%
| Tápanyag | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energiatartalom: | 1532 kJ/366,6 kcal | 766,2 kJ/183,3 kcal |
| Zsír: | 13,2 g | 6,6 g |
| Ebből telített zsírsavak: | 11,5 g | 5,8 g |
| Szénhidrát: | 53,1 g | 26,6 g |
| Ebből cukrok: | 46 g | 23 g |
| Rost: | 9,7 g | 4,8 g |
| Fehérje: | 3,7 g | 1,8 g |
| Só: | 0,026 g | 0,013 g |
Csomagajánlatok
Adatok
Polc
48dC
Raktárkészlet
21 db
Cikkszám
D79651
Tömeg
55 g/db