Részletek
Adatok
Részletek
Összetevők:
100% kukoricaliszt
Tápanyagtartalom:
Átlagos tápérték | 100 g tésztában | Egy adag tésztában (65 g) | Napi beviteli érték egy adag tésztában | Napi beviteli referenciaérték |
---|---|---|---|---|
Energiatartalom: | 1435 kJ | 933 kJ | 11,1% | 8400 kJ |
- | (338 kcal) | (2000 kcal) | ||
Zsírtartalom: | 0,85 g | 0,55 g | 0,8% | 70 g |
telített zsírsav: | 0,20 g | 0,13 g | 0,7% | 20 g |
Szénhidrát: | 75,83 g | 49,29 g | 19% | 260 g |
ebből cukor: | 0,81 g | 0,53 g | 0,6% | 90 g |
Rost: | 3,02 g | 1,96 g | - | - |
Fehérje: | 5,32 g | 3,46 g | 6,9% | 50 g |
Só: | 0,05 g | 0,03 g | <0,5% | 6 g |
Felhasználás:
Gluténmentes alternatíva tésztaételek készítéséhez.
Főzési idő: 6-10 perc
Tárolás:
Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Adatok
Polc
47fC
Raktárkészlet
64 db
Cikkszám
D69590
Tömeg
495 g/db