Részletek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
| Átlagos tápérték adatok: | 100g termékben |
|---|---|
| Energia: | 1423kJ (339kcal) |
| Zsír: | 6,1g |
| – amelyből telített zsírsavak: | 2,4g |
| Szénhidrát: | 77g |
| – amelyből cukrok*: | 4,3g |
| – amelyből poliolok | 34g |
| Rost: | 4,1g |
| Fehérje: | 5,5g |
| Só: | 0,13g |
Csomagajánlatok
Adatok
Polc
10aD
Raktárkészlet
5 db
Cikkszám
D72633
Tömeg
28 g/db