Részletek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
Átlagos tápérték adatok 100g termékben
| Energia | 252 kJ / 60 kcal |
| Zsír | 0,38 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,09 g |
| Szénhidrát | 15 g |
| - amelyből cukrok | 13,6 g |
| Fehérje | 0,8 g |
| Só | 0,01 g |
| Rost | 1,6 g |
Csomagajánlatok
Adatok
Polc
36hB
Raktárkészlet
12 db
Cikkszám
D81809
Tömeg
220 g/db