Részletek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
Tápérték 100 g termékre
| Tápanyag | Mennyiség |
|---|---|
| Energia | 1300 kJ / 310 kcal |
| Zsír | 0,8 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,1 g |
| Szénhidrát | 72 g |
| - amelyből cukrok | 65 g |
| Fehérje | 3 g |
| Só | 0,03 g |
Csomagajánlatok
Adatok
Polc
34aB
Raktárkészlet
14 db
Cikkszám
D85565
Tömeg
44 g/db