Részletek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
| Átlagos tápérték | 100g termékben | 1 adagban (50g) |
|---|---|---|
| Energia kJ | 1400 kJ | 700 kJ |
| Energia Kcal | 335 Kcal | 168 Kcal |
| Zsír | 0 g | 0 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 83 g | 42 g |
| amelyből cukrok | 75 g | 38 g |
| Rost | 3,0 g | 1,5 g |
| Fehérje | 0 g | 0 g |
| Só | 0,52 g | 0,26 g |
Csomagajánlatok
Adatok
Polc
34eB
Raktárkészlet
14 db
Cikkszám
D72749
Tömeg
153 g/db