Részletek
Csomagajánlatok
Adatok
Részletek
Átlagos tápérték 100 ml termékben
| Energia | 228 kJ / 54 kcal |
| Zsír | 0 g |
| - amelyből zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrát | 13,3 g |
| - amelyből cukrok | 11,2 g |
| Fehérje | 0,1 g |
| Só | 0,04 g |
| C-vitamin | 0,113 mg |
Ásványianyag-tartalom 100 ml termékben
| Kálium (K) | 130 mg |
| Kalcium (Ca) | 7,5 mg |
| Nátrium (Na) | 17,9 mg |
| Vas (Fe) | 0,31 mg |
Csomagajánlatok
Adatok
Polc
629Fr
Raktárkészlet
200+
Cikkszám
D77505
Tömeg
1,1 kg/db